King of the Castle 5/9
Publicerad 2010-09-05 kl: 12:01. Kategori: King of the Castle, Tävlingar
Det här är ”King of the Castle”. Varje dag på förmiddagen presenterar vi dagens match. Du ska försöka tippa rätt tecken – 1, x eller 2 - om du lyckas är vidare till dag två. Den som har längst svit (antal dagar i rad) blir ”King of the Castle”. Skulle man åka ur är det bara att börja om dagen efter och försöka gå så långt som möjligt. Vinnaren kommer sedan att presenteras på ”Wall of Kings”. Sedan är det upp till alla att slå rekordsviten. Du har även chansen att vinna genom att bli månadens ”King of the Castle”, det blir du genom att vara den som lyckas tippa rätt tecken i flest antal matcher under en månad.
Månadens pris: Ett signerat kändisporträtt från http://www.starpix.se/.
Lycka till!
Vill du vara med och tippa i ”King of the Castle”?
Skicka ett mail till info@lansdowne.se med namn och dagens match med tillhörande tecken (1, x eller 2).
Ange ”King of the Castle + dagens datum” som ämne.
| Gårdagens match: | Chicago Fire – LA Galaxy | 1 - 1 |
| 5/9 | Nybro – Vimmerby | 1 |
| Dagens match är bli lokalfotboll. Det handlar om Div. 2 Östra Götaland där Nybro kämpar för att ta sig ifrån jumboplatsen och är i stort behov av 3 poäng. Gästerna Vimmerby ligger på en 5:e plats och har hamnat i ingemansland, 12 poäng upp till ledande Motala och 14 poäng ner till dagens motståndare Nybro. Nybro borde vara betydligt motiverade än Vimmerby och kommer därmed ta 3 viktiga poäng. En seger skulle innebära att man ta sig upp till kvalplats. | ||
| 1 | X | 2 | |
| Odds från Svenska Spel: | 2,30 | 2,95 | 2,10 |
| Spelstopp kl. 16.55! |
![]()
Topplistan just nu:
| # | Namn | Dagar |
| 1 | Joachim Petersson | 4 |
| 2 | Gustav Eliésersson | 4 |
| 3 | Jonas Berg | 3 |
| 4 | Michael Nilsson | 2 |
| 5 | Gary Thornton | 2 |
| King of the Castle just nu: | Dagar |
| Jonas Berg | 8 |
| För att bli King of the Castle måste du just nu klara 9 dagar eller fler i rad! |
Topplistan för September:
| # | Namn | Dagar |
| 1 | Joachim Petersson | 4 |
| 2 | Gustav Eliésersson | 4 |
| 3 | Joakim Jonsson | 3 |
| 4 | Lars Simonsson | 3 |
| 5 | Johan Blomqvist | 3 |
| 6 | Jonas Berg | 3 |
| 7 | Daniel Nilsson | 2 |
| 8 | Björn Wigstedt | 2 |
| 9 | Toni Anderson | 2 |
| 10 | Kjell Arwidsson | 2 |
| 11 | Magnus Andersson | 2 |
| 12 | Tord Elfving | 2 |
| 13 | Barbro Peiper | 2 |
| 14 | Michael Nilsson | 2 |
| 15 | Gary Thornton | 2 |
Vill du vara med och tippa i ”King of the Castle”?
Skicka ett mail till info@lansdowne.se med namn och dagens match med tillhörande tecken (1, x eller 2).
Ange ”King of the Castle + dagens datum” som ämne.

